47,900 km Automatic 12/2021 Electric 350 kW (476 hp)
61,700 km Automatic 07/2021 Electric 350 kW (476 hp)
Audi Zentrum Nürnberg-Marienberg Ihr Audi-Verkaufsteam Marienberg • DE-90411 Nürnberg + Show more vehicles
31,745 km Automatic 06/2021 Electric 350 kW (476 hp)
33,700 km Automatic 10/2021 Electric 350 kW (476 hp)
20,219 km Automatic 04/2023 Electric 350 kW (476 hp)
49,603 km Automatic 05/2021 Electric 350 kW (476 hp)
57,057 km Automatic 04/2021 Electric 350 kW (476 hp)
26,225 km Automatic 03/2022 Electric 440 kW (598 hp)
23,200 km Automatic 10/2022 Electric 350 kW (476 hp)
53,579 km Automatic 08/2021 Electric 440 kW (598 hp)
82,433 km Automatic 12/2021 Electric 350 kW (476 hp)
28,856 km Automatic 04/2022 Electric 350 kW (476 hp)
Autocenter Neuss GmbH & Co. KG Ihr Verkaufsteam Jahres- & Gebrauchtwagen • DE-84347 Pfarrkirchen + Show more vehicles
25,250 km Automatic 07/2021 Electric 350 kW (476 hp)
18,729 km Automatic 04/2023 Electric 390 kW (530 hp)
10,214 km Automatic 01/2023 Electric 440 kW (598 hp)
22,281 km Automatic 06/2021 Electric 350 kW (476 hp)
61,289 km Automatic 12/2021 Electric 350 kW (476 hp)
30,900 km Automatic 07/2022 Electric 440 kW (598 hp)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KG Gebrauchtwagen-Team • DE-57074 Siegen + Show more vehicles
56,915 km Automatic 08/2021 Electric 140 kW (190 hp)
{"vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"75926","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}