76,000 km Automatic 01/2020 Electric/Diesel 257 kW (349 hp)
78,804 km Automatic 11/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
Autocenter Neuss GmbH & Co. KG Ihr Verkaufsteam Jahres- & Gebrauchtwagen • DE-84347 Pfarrkirchen + Show more vehicles
103,500 km Automatic 08/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
58,309 km Automatic 09/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
Audi Hannover GmbH Ihr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover + Show more vehicles
25,255 km Automatic 07/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
109,534 km Automatic 02/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
92,050 km Automatic 07/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
78,500 km Semi-automatic 01/2020 Electric/Diesel 257 kW (349 hp)
65,986 km Automatic 08/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
107,000 km Automatic 01/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
53,042 km Automatic 07/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
48,950 km Automatic 06/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
68,181 km Automatic 02/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
89,976 km Automatic 11/2020 Electric/Diesel 257 kW (349 hp)
58,260 km Automatic 10/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
50,612 km Automatic 02/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
88,749 km Automatic 05/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
91,035 km Automatic 05/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
122,214 km Automatic 09/2020 Diesel 257 kW (349 hp)
{"seg":"uppermediumclass,upperclass","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1633","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}